Rates
| Weight (lbs) |
Rate |
| 1 | 750 |
| 2 | 1,050 |
| 3 | 1,350 |
| 4 | 1,600 |
| 5 | 1,750 |
| 6 | 2,050 |
| 7 | 2,400 |
| 8 | 2,850 |
| 9 | 2,950 |
| 10 | 3,450 |
| 11 | 3,850 |
| 12 | 4,150 |
| 13 | 4,450 |
| 14 | 4,850 |
| 15 | 5,050 |
| 16 | 5,350 |
| 17 | 5,800 |
| 18 | 6,050 |
| 19 | 6,500 |
| 20 | 6,700 |
| 21 | 7,000 |
| Weight (lbs) |
Rate |
| 22 | 7,300 |
| 23 | 7,600 |
| 24 | 7,950 |
| 25 | 8,250 |
| 26 | 9,150 |
| 27 | 9,450 |
| 28 | 9,750 |
| 29 | 10,050 |
| 30 | 10,450 |
| 31 | 10,750 |
| 32 | 11,050 |
| 33 | 11,350 |
| 34 | 11,850 |
| 35 | 11,950 |
| 36 | 12,250 |
| 37 | 12,650 |
| 38 | 12,950 |
| 39 | 13,250 |
| 40 | 13,550 |
| 41 | 13,850 |
| 42 | 14,250 |
Processing Fees
- A $450 processing fee will be applied to packages up to 5 lbs.
- A $650 processing fee will be applied to packages from 6 to 29 lbs.
- A $850 processing fee will be applied to packages 30 to 49 lbs.
- A $1,000 processing fee will be applied to packages over 50 lbs.